Cislo bodu	Y [ m ]	X [ m ]

2101	534356.653	1139672.431
2102	534357.027	1139695.625
2103	534368.167	1139695.389
2104	534368.273	1139700.388
2105	534351.783	1139700.738
2106	534352.351	1139727.681
2107	534349.852	1139727.734
2108	534349.942	1139731.983
2109	534352.444	1139731.930
2110	534352.903	1139754.026
2111	534363.166	1139753.808


2301	534352.785	1139748.427
2302	534338.990	1139748.718
2303	534338.691	1139734.321
2304	534343.987	1139734.209
2305	534343.966	1139733.225
2306	534338.784	1139728.334
2307	534335.782	1139728.444
2308	534335.976	1139733.742
2309	534326.382	1139734.094
2310	534326.186	1139728.750
2311	534309.193	1139729.503


5101	534308.883	1139722.510
5102	534340.780	1139721.096
5103	534343.646	1139718.035
5104	534343.186	1139696.229
5105	534347.058	1139696.148
5106	534351.953	1139691.068
5107	534351.674	1139673.742
